| Ê¿À®20ǯ£±·î20Æü¡Á | ||||||||
| NO | ·îÆü | Âç²ñ̾¾Î | ޷ޝޏ޵ŽÌ | ²ñ¾ì | ÂÐÀïÁê¼ê | ·ë²Ì | ¾¡Éé | È÷¹Í |
| £± | £±·î20Æü | ¿·¿ÍÀï | 12:00 | »ÔΩÇð¹â¹» | ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç | £°-£± | ¡ü | |
| £² | £´·î£¶Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裱Àá¡¡ | 13:30 | ½©ÄÅ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡¡ | ¶Í°þ³Ø±à¹â¹»¡¡ | £µ-£° | ¡û | |
| £³ | £´·î13Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裲Àá¡¡ | 11:00 | ή·ÐÇð¡¡ | »°É©ÍÜÏÂŽÕŽ°Ž½¡¡ |
£±-£² |
¡ü |
|
| £´ | £´·î20Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裳Àá¡¡ | 12:00 | ή·ÐÇð¡¡ | ¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»¡¡ |
£³-£² |
¡» |
|
| £µ | £´·î27Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裴Àá¡¡ | 11:00 | ή·ÐÇð¡¡ | ÉðÆî¹â¹»¡¡ |
£±-£° |
¡û |
|
| £¶ | £µ·î£³Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裵Àá | 11:00 | Åìµþ޶ŽÞ޽¿¼ÀŽÞŽ×ŽÝŽÄŽÞ¡¡ | £Æ£ÃÅìµþU18¡¡ |
£±¡Ý£µ |
¡ü |
|
| £· | £µ·î£¶Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裶Àá | 13:00 | ÇÏÆþ¤Õ¤ì¤¢¤¤¸ø±à޻ޝ޶ް¾ì | ¾ÅÆîŽÍŽÞŽÙŽÏްŽÚŽÕް޽ |
£¶¡Ý£³ |
¡û |
|
| £¸ | £µ·î11Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裷Àá | 11:00 | ±ºÏ¶ð¾ì޽ŽÀ޼ŽÞޱŽÑ | ±ºÏÂŽÚŽ¯Ž½ŽÞŽÞŽÕް޽ |
£°¡Ý£° |
¢¤ |
|
| £¹ | £µ·î18Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裸Àá | 11:00 | ή·ÐÇð¡¡ | ²£ÉÍF¡¦MŽÕް޽¡¡ | |||
| 10 | £¶·î29Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Â裹Àá¡¡ | 11:00 | ή·ÐÇð | Åìµþ޳ŽÞŽªŽÙŽÃŽÞލŽÕް޽¡¡ | |||
| 11 | £··î£¶Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Âè10Àá¡¡ | 11:00 | Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¡¡ | Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¡¡ | |||
| 12 | £··î13Æü | ¥×¥ê¥ó¥¹Âè11Àá¡¡ | 11:00 | ÀéÍÕÅìÁí±¿Æ°¾ì¡¡ | »ÔΩÁ¥¶¶¹â¹»¡¡ | |||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
